排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 23 | 17/5/1 | 56/21 | 56 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
16 | 埃弗顿 | 23 | 6/8/9 | 23/28 | 26 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
皮奥利:我帮助米兰取得提高&成长 不认为意甲与英超水平差距很大
2024-04-07 01:03:16
中甲-广州队2-1九人嘉定汇龙取赛季第2胜 广州队7分升至第7
2024-04-07 01:02:05
英媒:皇马拜仁考察利兹联18岁中场阿奇-格雷,球员身价1600万欧
2024-04-05 01:04:00
争冠关键期!军枪城4月共6轮英超+2场欧战,谁能及时调整不掉队?
2024-04-05 01:03:50
博主:国安中卫特拉奥雷左大腿后侧受伤,下轮对阵海港出战成疑
2024-04-03 01:04:05
申花3-0泰山三连胜领跑 泰山后防低迷申花高效反击5射正进3球
2024-04-02 01:05:31
克洛普:我曾做过和阿隆索相同的决定,而且从没有后悔过
2024-03-31 01:02:06
TA:热刺重组足球部门,长期为俱乐部工作的5名球探离任
2024-03-30 01:03:04
徐江:李铁让俱乐部花300万又捞了5000多万,真是个奇男子!
2024-03-30 01:02:35
托尼老师他留下!罗马诺独家:34岁克罗斯与皇马续约一年!
2024-03-29 01:05:26