排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 埃森勒 | 19/5 | 79.2% | - |
2 | 巴克科伊 | 17/6 | 73.9% | - |
3 | 卡伊罗瓦市 | 7/1 | 87.5% | - |
4 | 卡伊罗瓦市 | 7/1 | 87.5% | - |
5 | 波尔诺瓦 | 0/0 | 0% | - |
6 | 特拉布宗体育 | 17/5 | 77.3% | - |
7 | 费内巴切学院 | 2/0 | 100% | - |
8 | 卡伊罗瓦市 | 13/10 | 56.5% | - |
9 | 卡格达斯 | 13/10 | 56.5% | - |
10 | 卡格达斯 | 12/10 | 54.5% | - |
11 | 费内巴切学院 | 12/12 | 50% | - |
12 | 科尼亚布于克谢希尔 | 12/11 | 52.2% | - |
13 | 哈尔体育 | 12/11 | 52.2% | - |
14 | 科勒基尔 | 12/11 | 52.2% | - |
15 | 安卡拉古库玛马克 | 13/8 | 61.9% | - |
16 | 加济安泰普 | 11/12 | 47.8% | - |
17 | 卡帕克利运动 | 4/4 | 50% | - |
18 | 里诺塞拉米克波塞伦 | 11/11 | 50% | - |
19 | 巴里科斯士邦 | 9/14 | 39.1% | - |
20 | 费内巴切学院 | 4/4 | 50% | - |
21 | 卡帕克利运动 | 6/7 | 46.2% | - |
22 | 披萨公牛 | 7/8 | 46.7% | - |
23 | 奥尔曼安卡拉 | 7/10 | 41.2% | - |
24 | 奥尔曼安卡拉 | 9/14 | 39.1% | - |
25 | 披萨公牛 | 9/14 | 39.1% | - |
26 | 福诺体育 | 9/13 | 40.9% | - |
27 | 卡帕克利运动 | 7/15 | 31.8% | - |
28 | 伊斯坦布尔BSB | 0/23 | 0% | - |
八村塁:缺少詹眉很难但这不该是借口 要休息好准备后天打勇士
2024-04-10 01:07:38
锁定第一养精蓄锐!今早绿军迎战国王 杰伦-布朗、怀特因伤缺阵
2024-04-07 01:09:02
皮尔斯:现在没人怕雄鹿 附加赛球队都想排第7好去打他们
2024-04-07 01:07:58
希望复仇!深圳发布明晚对阵北京海报:圳京呀 收官战
2024-04-07 01:07:47
复出后两连胜!纳斯:恩比德恢复状态很快 他进入节奏也很快
2024-04-07 01:04:59
维金斯:我们想保住进入季后赛的希望 每场比赛都要尽全力
2024-04-05 01:10:37
上海不敌深圳后锁定常规赛第6 广厦锁定第5
2024-04-03 01:07:19
闵鹿蕾:大家很努力但还是打得不够兴奋 队员的状态需要调整
2024-04-01 01:05:30
真是砍瓜切菜!锡安14投13中&罚球14中10怒轰36分7板6助2断
2024-03-27 01:11:42
赵探长:廖三宁昨天腰受伤&非常痛苦 今天上午训练也贴了很多肌贴
2024-03-26 01:09:23